Archiv für den Autor: systemuser

A – Runde 5

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe A

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Eschholz,Enno (3½) 1. Epishin,Vladimir (4)  0 – 1
2 6. Grigorian,Spartak (3½) 3. Jugelt,Tobias (3½)  0,5 – 0,5
3 5. Wiebe,Patrick (3) 9. Wiege,André (3½)  1 – 0
4 2. Gutman,Lev (3) 13. Ngo,Minh Duc (3)  1 – 0
5 8. Stotyn,Fabian (3) 30. Timar-Geng,Zoltan,Dr (3)  0,5 – 0,5
6 10. Wöstmann,Hans-Joachi (3) 7. Müller,Achim (2½)  0 – 1
7 17. Ewert,Hannes (2½) 11. Schemmann,Bernhard (2½)  1 – 0
8 18. Wahrenberg,Ralf (2½) 12. Hiller,Simon (2½)  0,5 – 0,5
9 42. Schiermeyer,Lukas (2½) 15. Hagemann,Sven (2½)  0 – 1
10 14. Meijerink,Jürgen (2) 23. Söllig,Martin (2½)  0 – 1
11 19. Henkemeier,Michael (2) 31. Hufendiek,Ekkehard (2)  0 – 1
12 32. Boerma,Daniel (2) 20. Bührmann,Torsten (2)  1 – 0
13 22. Geisler,Reinhard (2) 34. Wolterink,Thorsten,D (2)  0,5 – 0,5
14 24. Rätzke von Stoyentin (2) 36. Weist,Thorben (2)  1 – 0
15 54. Silber,Kevin (2) 25. Ewert,Stefan (2)  0,5 – 0,5
16 26. Wielebinski,Paul Mar (2) 44. Trätmar,Mattis (2)  1 – 0
17 37. Böhm,Jana (2) 27. Schlierf,Heiko (2)  1 – 0
18 16. Schmidt,Frank (1½) 38. Burke,Andree (1½)  0,5 – 0,5
19 45. ter Stal,Sven (1½) 21. Gorman,Stephen (1½)  1 – 0
20 52. Kleine,Mike (1½) 29. Papesch,Dennis (1½)  0,5 – 0,5
21 33. Phunhon Lopez,Daniel (1½) 41. Stukenborg,Rudi (1½)  0,5 – 0,5
22 35. Kahrmann,Jörn (1½) 50. Schlichter,Lisa (1½)  1 – 0
23 53. Siebald,Jörg (1½) 39. Dehler,Markus (1)  0,5 – 0,5
24 28. Tunka,Josef (1) 46. Winkler,Georg (1)  0,5 – 0,5
25 49. Krumschmidt,Michael (1) 40. Goes,Carsten (1)  0,5 – 0,5
26 43. Greiving,Felix (1) 56. Siemer,Heinrich Wern (1)  0,5 – 0,5
27 51. Brinkers,Niklas (1) 47. Mönster,Madita (½)  1 – 0
28 55. Peters,Tobias (½) 48. Weist,Hartmut (½)  1 – 0

A – Runde 4

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe A

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir (3) 5. Wiebe,Patrick (3)  1 – 0
2 9. Wiege,André (3) 4. Eschholz,Enno (3)  0,5 – 0,5
3 3. Jugelt,Tobias (2½) 17. Ewert,Hannes (2½)  1 – 0
4 12. Hiller,Simon (2½) 6. Grigorian,Spartak (2½)  0 – 1
5 20. Bührmann,Torsten (2) 2. Gutman,Lev (2)  0 – 1
6 27. Schlierf,Heiko (2) 8. Stotyn,Fabian (2)  0 – 1
7 44. Trätmar,Mattis (2) 10. Wöstmann,Hans-Joachi (2)  0 – 1
8 13. Ngo,Minh Duc (2) 19. Henkemeier,Michael (2)  1 – 0
9 30. Timar-Geng,Zoltan,Dr (2) 14. Meijerink,Jürgen (2)  1 – 0
10 11. Schemmann,Bernhard (1½) 24. Rätzke von Stoyentin (2)  1 – 0
11 7. Müller,Achim (1½) 33. Phunhon Lopez,Daniel (1½)  1 – 0
12 15. Hagemann,Sven (1½) 35. Kahrmann,Jörn (1½)  1 – 0
13 29. Papesch,Dennis (1½) 18. Wahrenberg,Ralf (1½)  0 – 1
14 32. Boerma,Daniel (1½) 22. Geisler,Reinhard (1½)  0,5 – 0,5
15 23. Söllig,Martin (1½) 45. ter Stal,Sven (1½)  1 – 0
16 25. Ewert,Stefan (1½) 37. Böhm,Jana (1½)  0,5 – 0,5
17 36. Weist,Thorben (1½) 26. Wielebinski,Paul Mar (1½)  0,5 – 0,5
18 42. Schiermeyer,Lukas (1½) 28. Tunka,Josef (1)  1 – 0
19 21. Gorman,Stephen (1) 41. Stukenborg,Rudi (1)  0,5 – 0,5
20 31. Hufendiek,Ekkehard (1) 43. Greiving,Felix (1)   1- 0
21 34. Wolterink,Thorsten,D (1) 49. Krumschmidt,Michael (1)  1 – 0
22 38. Burke,Andree (1) 53. Siebald,Jörg (1)  0,5 – 0,5
23 54. Silber,Kevin (1) 39. Dehler,Markus (1)  1 – 0
24 46. Winkler,Georg (1) 16. Schmidt,Frank (½)  0 – 1
25 40. Goes,Carsten (½) 51. Brinkers,Niklas (½)  0,5 – 0,5
26 48. Weist,Hartmut (½) 52. Kleine,Mike (½)  0 – 1
27 50. Schlichter,Lisa (½) 55. Peters,Tobias (½)  1 – 0
28 56. Siemer,Heinrich Wern (½) 47. Mönster,Madita (0)  0,5 – 0,5

B – Runde 4

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe B

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Hollmann,Ingo (2½) 7. Möller,Hannah (3)  0,5 – 0,5
2 9. Sinnhöfer,Mike (2½) 1. Gesterkamp,Rainer (2½)  0 – 1
3 11. Briesemeister,Klaus (2½) 8. Mönster,Michel (2½)  1 – 0
4 2. Amler,Nick (2) 15. ter Stal,Esther (2)  1 – 0
5 20. Rombusch,Andreas (2) 3. Baer,Klaus (2)  0 – 1
6 4. Eschholz,Dario (2) 21. Hallfarth,Freya (2)  1 – 0
7 10. Meyjohann,Patrick (2) 22. Scheffner,Jarno (2)  1 – 0
8 12. Baumann,Marcel (2) 26. Lücke,Kristina (2)  1 – 0
9 27. Abele,Anais (2) 13. Traut,Alexander (2)  0 – 1
10 14. Evering,Sören (1½) 29. Baars,Nico (1½)  1 – 0
11 25. Schröder,Mariusz (1½) 19. Sinnhöfer,Jonas (1½)  0,5 – 0,5
12 18. ter Stal,Lars (1½) 5. Mörke,Niklas (1)  0 – 1
13 16. Schwabenland,Arthur (1) 31. Hoffmann,Simon (1)  1 – 0
14 32. Ufkes,Enno (1) 17. Bender,Jakob (1)  1 – 0
15 23. Sinnhöfer,Lilian (1) 38. Lülker,Bastian (1)  1 – 0
16 39. Sinnhöfer,Joshua (1) 24. Arens,Jannik (1)  1 – 0
17 30. Wolterink,Jule (1) 40. Hallfarth,Luise (1)  1 – 0
18 34. Janssen,Christoph (0) 33. ter Stal,Danja Yvonn (1)  1 – 0
19 36. Focks,Nils (0) 35. Hüring,Hubert (0)  0 – 1
20 37. Baars,Pascal (0) 41. spielfrei (0) + – –

B – Runde 3

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe B

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Möller,Hannah (2) 2. Amler,Nick (2)  1 – 0
2 8. Mönster,Michel (2) 6. Hollmann,Ingo (2)  0,5 – 0,5
3 1. Gesterkamp,Rainer (1½) 10. Meyjohann,Patrick (2)  1 – 0
4 3. Baer,Klaus (1½) 12. Baumann,Marcel (1½)  0,5 – 0,5
5 9. Sinnhöfer,Mike (1½) 14. Evering,Sören (1½)  1 – 0
6 11. Briesemeister,Klaus (1½) 19. Sinnhöfer,Jonas (1½)  1 – 0
7 13. Traut,Alexander (1) 25. Schröder,Mariusz (1½)  1 – 0
8 24. Arens,Jannik (1) 4. Eschholz,Dario (1)  0 – 1
9 5. Mörke,Niklas (1) 22. Scheffner,Jarno (1)  0 – 1
10 15. ter Stal,Esther (1) 23. Sinnhöfer,Lilian (1)  1 – 0
11 26. Lücke,Kristina (1) 16. Schwabenland,Arthur (1)  1 – 0
12 17. Bender,Jakob (1) 27. Abele,Anais (1)  0 – 1
13 29. Baars,Nico (1) 18. ter Stal,Lars (1)  0,5 – 0,5
14 38. Lülker,Bastian (1) 20. Rombusch,Andreas (1)  0 – 1
15 21. Hallfarth,Freya (1) 39. Sinnhöfer,Joshua (1)  1 – 0
16 35. Hüring,Hubert (0) 30. Wolterink,Jule (0)  0 – 1
17 31. Hoffmann,Simon (0) 34. Janssen,Christoph (0)  1 – 0
18 37. Baars,Pascal (0) 32. Ufkes,Enno (0)  0 – 1
19 33. ter Stal,Danja Yvonn (0) 36. Focks,Nils (0)  1 – 0
20 40. Hallfarth,Luise (0) 41. spielfrei (0) + – –

A – Runde 3

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe A

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Wöstmann,Hans-Joachi (2) 1. Epishin,Vladimir (2)  0 – 1
2 12. Hiller,Simon (2) 3. Jugelt,Tobias (2)  0,5 – 0,5
3 4. Eschholz,Enno (2) 13. Ngo,Minh Duc (2)  1 – 0
4 14. Meijerink,Jürgen (2) 5. Wiebe,Patrick (2)  0 – 1
5 19. Henkemeier,Michael (2) 9. Wiege,André (2)  0 – 1
6 6. Grigorian,Spartak (1½) 15. Hagemann,Sven (1½)  1 – 0
7 17. Ewert,Hannes (1½) 7. Müller,Achim (1½)  1 – 0
8 2. Gutman,Lev (1) 25. Ewert,Stefan (1½)  1 – 0
9 8. Stotyn,Fabian (1) 31. Hufendiek,Ekkehard (1)  1 – 0
10 33. Phunhon Lopez,Daniel (1) 11. Schemmann,Bernhard (1)  0,5 – 0,5
11 18. Wahrenberg,Ralf (1) 32. Boerma,Daniel (1)  0,5 – 0,5
12 20. Bührmann,Torsten (1) 34. Wolterink,Thorsten,D (1)  1 – 0
13 35. Kahrmann,Jörn (1) 22. Geisler,Reinhard (1)  0,5 – 0,5
14 37. Böhm,Jana (1) 23. Söllig,Martin (1)  0,5 – 0,5
15 24. Rätzke von Stoyentin (1) 38. Burke,Andree (1)  1 – 0
16 26. Wielebinski,Paul Mar (1) 42. Schiermeyer,Lukas (1)  0,5 – 0,5
17 49. Krumschmidt,Michael (1) 27. Schlierf,Heiko (1)  0 – 1
18 28. Tunka,Josef (1) 44. Trätmar,Mattis (1)  0 – 1
19 53. Siebald,Jörg (1) 30. Timar-Geng,Zoltan,Dr (1)  0 – 1
20 41. Stukenborg,Rudi (1) 29. Papesch,Dennis (½)  0 – 1
21 43. Greiving,Felix (½) 21. Gorman,Stephen (½)  0,5 – 0,5
22 55. Peters,Tobias (½) 36. Weist,Thorben (½)  0 – 1
23 39. Dehler,Markus (½) 46. Winkler,Georg (½)  0,5 – 0,5
24 45. ter Stal,Sven (½) 40. Goes,Carsten (½)  1 – 0
25 16. Schmidt,Frank (0) 52. Kleine,Mike (0)  0,5 – 0,5
26 47. Mönster,Madita (0) 54. Silber,Kevin (0)  0 – 1
27 51. Brinkers,Niklas (0) 48. Weist,Hartmut (0)  0,5 – 0,5
28 50. Schlichter,Lisa (0) 56. Siemer,Heinrich Wern (0)  0,5 – 0,5

A – Runde 2

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe A

Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Epishin,Vladimir (1) 18. Wahrenberg,Ralf (1)  1 – 0
2 19. Henkemeier,Michael (1) 2. Gutman,Lev (1)  1 – 0
3 3. Jugelt,Tobias (1) 20. Bührmann,Torsten (1)  1 – 0
4 22. Geisler,Reinhard (1) 4. Eschholz,Enno (1)  0 – 1
5 5. Wiebe,Patrick (1) 24. Rätzke von Stoyentin (1)  1 – 0
6 9. Wiege,André (1) 26. Wielebinski,Paul Mar (1)  1 – 0
7 23. Söllig,Martin (1) 10. Wöstmann,Hans-Joachi (1)  0 – 1
8 27. Schlierf,Heiko (1) 12. Hiller,Simon (1)  0 – 1
9 13. Ngo,Minh Duc (1) 28. Tunka,Josef (1)  1 – 0
10 44. Trätmar,Mattis (1) 14. Meijerink,Jürgen (1)  0 – 1
11 7. Müller,Achim (½) 49. Krumschmidt,Michael (1)  1 – 0
12 36. Weist,Thorben (½) 6. Grigorian,Spartak (½)  0 – 1
13 34. Wolterink,Thorsten,D (½) 8. Stotyn,Fabian (½)  0,5 – 0,5
14 11. Schemmann,Bernhard (½) 35. Kahrmann,Jörn (½)  0,5 – 0,5
15 15. Hagemann,Sven (½) 39. Dehler,Markus (½)  1 – 0
16 17. Ewert,Hannes (½) 43. Greiving,Felix (½)  1 – 0
17 25. Ewert,Stefan (½) 45. ter Stal,Sven (½)  1 – 0
18 21. Gorman,Stephen (0) 53. Siebald,Jörg (½)  0,5 – 0,5
19 42. Schiermeyer,Lukas (0) 16. Schmidt,Frank (0)  1 – 0
20 46. Winkler,Georg (0) 29. Papesch,Dennis (0)  0,5 – 0,5
21 30. Timar-Geng,Zoltan,Dr (0) 47. Mönster,Madita (0)  1 – 0
22 48. Weist,Hartmut (0) 31. Hufendiek,Ekkehard (0)  0 – 1
23 32. Boerma,Daniel (0) 50. Schlichter,Lisa (0)  1 – 0
24 52. Kleine,Mike (0) 33. Phunhon Lopez,Daniel (0)  0 – 1
25 54. Silber,Kevin (0) 37. Böhm,Jana (0)  0 – 1
26 38. Burke,Andree (0) 51. Brinkers,Niklas (0)  1 – 0
27 40. Goes,Carsten (0) 55. Peters,Tobias (0)  0,5 – 0,5
28 56. Siemer,Heinrich Wern (0) 41. Stukenborg,Rudi (0)  0 – 1

B – Runde 2

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe B

Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Baumann,Marcel (1) 1. Gesterkamp,Rainer (1)  0,5 – 0,5
 2 2. Amler,Nick (1) 13. Traut,Alexander (1)  1 – 0
3 14. Evering,Sören (1) 3. Baer,Klaus (1)  0,5 – 0,5
4 6. Hollmann,Ingo (1) 15. ter Stal,Esther (1)  1 – 0
5 16. Schwabenland,Arthur (1) 7. Möller,Hannah (1)  0 – 1
6 8. Mönster,Michel (1) 17. Bender,Jakob (1)  1 – 0
7 19. Sinnhöfer,Jonas (1) 9. Sinnhöfer,Mike (1)  0,5 – 0,5
8 10. Meyjohann,Patrick (1) 23. Sinnhöfer,Lilian (1)  1 – 0
9 25. Schröder,Mariusz (1) 11. Briesemeister,Klaus (1)  0,5 – 0,5
10 4. Eschholz,Dario (0) 39. Sinnhöfer,Joshua (1)  1 – 0
11 30. Wolterink,Jule (0) 5. Mörke,Niklas (0)  0 – 1
12 18. ter Stal,Lars (0) 31. Hoffmann,Simon (0)  1 – 0
13 20. Rombusch,Andreas (0) 33. ter Stal,Danja Yvonn (0)  1 – 0
14 32. Ufkes,Enno (0) 21. Hallfarth,Freya (0)  0 – 1
15 22. Scheffner,Jarno (0) 35. Hüring,Hubert (0)  1 – 0
16 34. Janssen,Christoph (0) 24. Arens,Jannik (0)  0 – 1
17 36. Focks,Nils (0) 26. Lücke,Kristina (0)  0 – 1
18 27. Abele,Anais (0) 37. Baars,Pascal (0)  1 – 0
19 38. Lülker,Bastian (0) 28. Baczkiewiecz,Ronny (0)  + – –
20 40. Hallfarth,Luise (0) 29. Baars,Nico (0)  0 – 1

B – Runde 1

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Gesterkamp,Rainer 20. Rombusch,Andreas  1 – 0
2 21. Hallfarth,Freya 2. Amler,Nick  0 – 1
3 3. Baer,Klaus 22. Scheffner,Jarno  1 – 0
4 23. Sinnhöfer,Lilian 4. Eschholz,Dario  1 – 0
5 5. Mörke,Niklas 25. Schröder,Mariusz  0 – 1
6 26. Lücke,Kristina 6. Hollmann,Ingo  0 – 1
7 7. Möller,Hannah 27. Abele,Anais  1 – 0
8 29. Baars,Nico 8. Mönster,Michel  0 – 1
9 9. Sinnhöfer,Mike 30. Wolterink,Jule  1 – 0
10 31. Hoffmann,Simon 10. Meyjohann,Patrick  0 – 1
11 11. Briesemeister,Klaus 32. Ufkes,Enno  1 – 0
12 33. ter Stal,Danja Yvonn 12. Baumann,Marcel  0 – 1
13 13. Traut,Alexander 34. Janssen,Christoph  1 – 0
14 35. Hüring,Hubert 14. Evering,Sören  0 – 1
15 15. ter Stal,Esther 36. Focks,Nils  1 – 0
16 37. Baars,Pascal 16. Schwabenland,Arthur  0 – 1
17 17. Bender,Jakob 38. Lülker,Bastian  1 – 0
18 39. Sinnhöfer,Joshua 18. ter Stal,Lars  1 – 0
19 19. Sinnhöfer,Jonas 40. Hallfarth,Luise  1 – 0

A – Runde 1

6. Ems Vechte Cup 2014

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
1 29. Papesch,Dennis 1. Epishin,Vladimir  0 – 1
2 2. Gutman,Lev 30. Timar-Geng,Zoltan,Dr  1 – 0
3 31. Hufendiek,Ekkehard 3. Jugelt,Tobias  0 – 1
4 4. Eschholz,Enno 32. Boerma,Daniel  1 – 0
5 33. Phunhon Lopez,Daniel 5. Wiebe,Patrick  0 – 1
6 6. Grigorian,Spartak 34. Wolterink,Thorsten,D  0,5 – 0,5
7 35. Kahrmann,Jörn 7. Müller,Achim  0,5 – 0,5
8 8. Stotyn,Fabian 36. Weist,Thorben  0,5 – 0,5
9 37. Böhm,Jana 9. Wiege,André  0 – 1
10 10. Wöstmann,Hans-Joachi 38. Burke,Andree  1 – 0
11 39. Dehler,Markus 11. Schemmann,Bernhard  0,5 – 0,5
12 12. Hiller,Simon 40. Goes,Carsten  1 – 0
13 41. Stukenborg,Rudi 13. Ngo,Minh Duc  0 – 1
14 14. Meijerink,Jürgen 42. Schiermeyer,Lukas  1 – 0
15 43. Greiving,Felix 15. Hagemann,Sven  0,5 – 0,5
16 16. Schmidt,Frank 44. Trätmar,Mattis  0 – 1
17 45. ter Stal,Sven 17. Ewert,Hannes  0,5 – 0,5
18 18. Wahrenberg,Ralf 46. Winkler,Georg  1 – 0
19 47. Mönster,Madita 19. Henkemeier,Michael  0 – 1
20 20. Bührmann,Torsten 48. Weist,Hartmut  1 – 0
21 49. Krumschmidt,Michael 21. Gorman,Stephen  1 – 0
22 22. Geisler,Reinhard 50. Schlichter,Lisa  1 – 0
23 51. Brinkers,Niklas 23. Söllig,Martin  0 – 1
24 24. Rätzke von Stoyentin 52. Kleine,Mike  1 – 0
25 53. Siebald,Jörg 25. Ewert,Stefan  0,5 – 0,5
26 26. Wielebinski,Paul Mar 54. Silber,Kevin  1 – 0
27 55. Peters,Tobias 27. Schlierf,Heiko  0 – 1
28 28. Tunka,Josef 56. Siemer,Heinrich Wern  1 – 0

Kampf der Sekundanten
Ems-Vechte-Cup startet bald

Nur noch wenige Tage, dann startet der diesjährige Ems-Vechte-Cup! Bereits jetzt steht fest, dass mindestens zwei Großmeister daran teilnehmen werden: GM Lev Gutman (ehemaliger Sekundant von GM Viktor Kortschnoi) und GM Vladimir Epishin (ehemaliger Sekundant von GM Anatoli Karpov). Aber auch IM Tobias Jugelt (Vorjahressieger des EVC) und über 80 weitere Spieler haben sich bereits angemeldet.

Bis zum Turnierstart am 1.8.2014 um 17.30 Uhr werden noch Meldungen angenommen!