EVC 1

Platz Name DWZ
1 Gutman,Lev 2402 -241
2 Lenhardt,Manfred 1981 -154
3 Zimmermann,Klemens 2173 – 48
4 Prenzler,Daniel 2154 – 70
5 Koop,Thorben 1740 – 25
6 Kewe,Stefan 1891 -119
7 Hollmann,Ingo 1590 – 65
8 Tunka,Josef 1678 – 75
9 Müer,Sebastian 2096 – 58
10 Laubsch,Bernd 2232 -149
11 Bausch,Thomas 1887 – 44
12 Modder,Frank 1858 – 99
13 Hilker,Björn 1934 -100
14 Briesemeister,Klaus 1558 – 76
15 Püschel,Andreas 1006 – 6
16 Baumann,Kai-Uwe 1694 – 38
17 Blumenstein,Jan 2143 -110
18 Edel,Thomas 1994 – 83
19 Webner,Dennis 1948 – 39
20 Möller,Christian 1817 – 57
21 Schmäcke,Thomas 1744 – 28
22 Gehrke,Mathias 1631 – 13
23 Oehne,Timo 1621 – 23
24 Burke,Andree 1688 – 14
25 Vonhoff,Nils 1638 – 34
26 Edel,Fenja 1274 – 15
27 Gründer,Michael 1860 -111
28 Nortmann,Georg 1519 – 61
29 Vonhoff,Joerg 1630 – 47
30 Lübsen,Keno 1319 – 6
31 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1489 – 19
32 Oehne,Ingo 1825 -112
33 Möller,Hannah 850 – 11
34 Ameln,Karl-Heinz 1533 – 28
35 Schmalbach,Joshua
36 Thole,Ann-Christin 1007 – 6
37 Amelsberg,Michael
38 Rösch,Christian 1628 – 44
39 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1251 – 16
40 Hüber,Edgar 1104 – 6