Teilnehmer Gruppe A

Ems-Vechte-Cup 2019

Gruppe A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort
1. Epishin,Vladimir GM 2564 2556 SV Lingen
2. Gutman,Lev GM 2405 2378 SV Lingen
3. Jugelt,Tobias IM 2403
4. Reuker,Jari 2403 2371 SV Werder Bremen
5. Stotyn,Fabian CM 2246 2193 SK Nordhorn-Blanke
6. Gazic,Josip FM 2165 2166 SV Lingen
7. Ngo,Minh Duc 2149 2098 SK Wildeshausen
8. Höllmann,Ludger 2117 2067 SK Nordhorn-Blanke
9. Mönster,Madita 1994 1958 SK Wildeshausen
10. Reckzügel,Philipp 1994 1949 SC Gronau
11. Boerma,Daniel 1900 1905 Wilhelmshavener SC
12. Schlierf,Heiko 1898 1834 SV Lingen
13. Adrovic,Admir 1897 2090 SF Quakenbrück
14. Brinkers,Niklas 1877 1890 SK Nordhorn-Blanke
15. Baumann,Marcel 1866 1805 SC Papenburg
16. Vieito,Luis-Maria 1849 1840 Hamelner SV
17. Tondera,Benedikt 1838 1807 Schachtiger Langenhagen
18. Rabiya,Karim 1826 1756 SK Niederbrechen
19. Elbert,Andre 1823 1763 SV Veldhausen
20. Tunka,Josef 1819 1754 SV Lingen
21. Helms,Finn 1773 1815 PSV Uelzen
22. Wahrenberg,Ralf 1772 1709 SK Oldenburg
23. Waardenburg,Feline 1770
24. Goes,Carsten 1738 1700 SF Lilienthal
25. Krumschmidt,Michael 1714 1767 Hamelner SV
26. Schumacher,Klaus 1708 1650 Wilhelmshavener SC
27. Waardenburg,Marlinde 1675
28. Rothenberg,Nina 1653 1851 PSV Uelzen
29. Hansen,Uwe 1646 1640 VfR Heisfelde
30. Roncea,Andreea-Alexa 1558 1649 SC Papenburg
31. Baer,Klaus 1551 1651 SC Gronau
32. Siemer,Heinrich Wern 1538 1487 SV Lingen
33. Zöllner,Bente 1530 1670 Stader SV
34. Trunz,Michelle 1505 1600 Godesberger SK
35. Swarte,Yannik 1473 1632 SV Lingen
36. Wilmink,Anna 1466 1627 SK Nordhorn-Blanke