Teilnehmerliste

Ems-Vechte-Cup 2021

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Kollen,Zyon FM 2337 2360 SV Lingen
2. Gutman,Lev GM 2393 2347 SV Lingen
3. Gazic,Josip FM 2149 2189 SV Lingen
4. Jansen,Dirk Norbert   2149 2188 MS Halver-Schalksmühle
5. Koch,Yannick   2097 2075 Hamelner SV
6. Meier,David Geffrey CM 2100 2070 Hamburger SK
7. Stadler,Andreas   2020 2040 SK München Südost
8. Browning,Rebecca   1956 1997 MS Halver-Schalksmühle
9. Helmer,Jan   1984 1989 Hamelner SV
10. Schwenke,Stefan   1800 1880 TSV Neubruchhausen
11. Tondera,Benedikt,Dr.   1829 1834 SG Eilenriede
12. Möller,Lisa-Marie   1900 1825 Blauer Springer Paderborn
13. Mörke,Niklas   1734 1813 SC Bad Salzdetfurth
14. Kewe,Stefan   1814 1812 SF Spelle
15. Rudi,Jonathan   1701 1809 SK Nordhorn-Blanke
16. Stojanovic,Bojan   2039 1809 SV Lingen
17. Rabiya,Karim   1803 1751 SK Niederbrechen
18. Elbert,Andre   1752 1740 SV Veldhausen
19. Klausmeier,Achim   1588 1704 SV Ibbenbüren
20. Siol,Jürgen   1713 1685 SK Tönsberg Oerlinghausen
21. Reller,Ole     1679 SC BS Gliesmarode
22. Rümmele,Tobias   1664 1676 SK Freiburg West
23. Oberbacher,Michael   1654 1653 SC BS Gliesmarode
24. Newerla,Alfred   1677 1652 SC Herzlake
25. Volovik, Konstantin   1614    
26. Danisch,Garvin     1586 SG Eilenriede
27. Mücke,Leonard   1651 1559 SC Bad Salzdetfurth
28. Pfeifer,Frank   1538 1451 SV Hellern
29. Lensing,Sienna   1153 1446 SG Turm Raesfeld/Erle
30. Mündörfer,Sebastian   1219 1393 SK Rinteln
31. Rombusch,Andreas   1422 1364 Wilhelmshavener SC
32. Muhs,Patrick     1338 SV Königsspringer Lemgo
33. Yildiz,Ömer     1334 SV Lingen
34. Ahlers,Quentin   1431 1330 SK Lehrte
35. Schröder,Mariusz     1269 SK Bremen-West
36. Glaschak,Joachim   1424 1230 Schach-Drachen Isernhagen
37. Schmidt,Inga     1171 SG Freibauer Lübbecke
38. Drexler,Levi     1153 SC Bad Salzdetfurth
39. Ahlers,Sebastian     1153 SK Lehrte
40. Schubert,Karl Heinz   1335 1121 SK Bremen-West