Tabelle

9. Ems-Vechte-Cup 2017

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schäfer,Maik 4 1 0 4.5 16.5 14.50
2. Volovik, Konstant 3 2 0 4.0 15.5 11.50
3. ter Stal,Lars 1590 SK Nordhorn-Bla GER 4 0 1 4.0 15.0 11.50
4. Weidenhöfer,Max 1476 TuS Varrel GER 4 0 1 4.0 14.5 11.00
5. Evering,Kira 1147 W SC Papenburg GER 3 1 1 3.5 17.0 11.00
6. Jansen,Nora 1298 W SVG Plettenberg GER 3 1 1 3.5 16.0 10.00
7. Zöllner,Bente 1364 W Stader SV GER 3 1 1 3.5 14.0 7.75
8. Evering,Enna 1412 W SC Papenburg GER 3 1 1 3.5 13.0 7.00
9. Sehring,Niklas 1500 SV Lingen GER 2 3 0 3.5 12.5 8.50
10. Rombusch,Andreas 1266 Wilhelmshavener GER 2 2 1 3.0 13.5 7.50
11. Seeber,Helmut 1429 SC BS Gliesmaro GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
12. Menke,Stefan 1234 TuS Varrel GER 3 0 2 3.0 12.0 4.00
13. Bischop,Dirk SK Nordhorn-Bla 3 0 2 3.0 11.5 6.50
14. Helms,Finn 1049 SC Lüneburg 2 2 1 3.0 11.5 6.00
15. Wilmink,Anna 1104 W SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
16. Rudi,Jonathan 1401 SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 11.5 3.50
17. Kruse,Hannes 979 SK Nordhorn-Bla GER 3 0 2 3.0 10.0 5.50
18. Dagge,Niclas 1379 SF Spelle GER 3 0 1 3.0 9.5 6.00
19. Roncea,Andreea-Al 1380 W SC Papenburg GER 2 1 2 2.5 15.0 6.25
20. Siemer,Heinrich W 1482 SV Lingen GER 2 1 2 2.5 14.0 6.25
21. Brinkers,Daniel 1182 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 3 2.0 14.5 4.00
22. Traut,Alexander 1220 SV Lingen GER 2 0 3 2.0 14.0 4.50
23. Wallat,Alexandra 1203 W SC Papenburg GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
24. Dehmer,Carsten 939 Stader SV 2 0 3 2.0 11.0 2.00
25. Wallat,Joel 1101 SC Papenburg GER 2 0 3 2.0 10.5 3.00
26. Alyousef,Ward 823 SV Lingen 2 0 3 2.0 9.5 1.00
27. Lambrecht,Harald 1175 SK Celle-Wester GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
28. Rein,David 1302 SV Lingen 2 0 3 2.0 9.0 1.00
29. Wilmink,Marion 949 W SK Nordhorn-Bla 2 0 3 2.0 8.5 1.00
30. Hallfarth,Freya 1400 W SK Nordhorn-Bla GER 1 1 3 1.5 13.5 3.50
31. Schwabenland,Arth 1179 SC Gronau RUS 1 1 3 1.5 12.5 1.75
32. Wilmink,Luca 1065 SK Nordhorn-Bla GER 1 0 4 1.0 12.5 2.00
33. Detjen,Mattes 927 SF Lilienthal GER 1 0 4 1.0 12.0 2.00
34. Siemer,Aaron 720 SV Lingen GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
35. Siemer,Elias 822 SV Lingen GER 1 0 4 1.0 9.0 0.00
36. Alyousef,Khaled 1051 SV Lingen 0 0 5 0.0 10.5 0.00

9. Ems-Vechte-Cup 2017

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schäfer,Maik 4 0 0 4.0 10.5 10.50
2. Evering,Kira 1147 W SC Papenburg GER 3 1 0 3.5 11.5 9.75
3. Volovik, Konstant 3 1 0 3.5 10.0 8.25
4. Jansen,Nora 1298 W SVG Plettenberg GER 3 0 1 3.0 10.5 6.50
5. Weidenhöfer,Max 1476 TuS Varrel GER 3 0 1 3.0 9.5 6.00
6. ter Stal,Lars 1590 SK Nordhorn-Bla GER 3 0 1 3.0 9.0 6.00
7. Zöllner,Bente 1364 W Stader SV GER 3 0 1 3.0 9.0 5.00
8. Seeber,Helmut 1429 SC BS Gliesmaro GER 3 0 1 3.0 7.5 4.00
9. Sehring,Niklas 1500 SV Lingen GER 2 2 0 3.0 6.0 4.75
10. Evering,Enna 1412 W SC Papenburg GER 2 1 1 2.5 9.5 4.25
11. Siemer,Heinrich W 1482 SV Lingen GER 2 1 1 2.5 9.0 4.75
12. Roncea,Andreea-Al 1380 W SC Papenburg GER 2 1 1 2.5 9.0 4.25
13. Rombusch,Andreas 1266 Wilhelmshavener GER 2 1 1 2.5 8.0 4.25
14. Siepen,Ralf 1480 SV Neukirchen-V GER 2 0 2 2.0 9.5 3.00
15. Wallat,Alexandra 1203 W SC Papenburg GER 2 0 2 2.0 9.0 3.00
15. Brinkers,Daniel 1182 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 2 2.0 9.0 3.00
17. Traut,Alexander 1220 SV Lingen GER 2 0 2 2.0 8.0 3.50
18. Helms,Finn 1049 SC Lüneburg 1 2 1 2.0 8.0 2.75
19. Menke,Stefan 1234 TuS Varrel GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
20. Rudi,Jonathan 1401 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 2 2.0 7.5 1.00
21. Bischop,Dirk SK Nordhorn-Bla 2 0 2 2.0 7.0 2.50
22. Kruse,Hannes 979 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
23. Wilmink,Anna 1104 W SK Nordhorn-Bla GER 2 0 2 2.0 6.5 1.50
24. Dehmer,Carsten 939 Stader SV 2 0 2 2.0 6.5 1.00
25. Dagge,Niclas 1379 SF Spelle GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
26. Rein,David 1302 SV Lingen 2 0 2 2.0 5.0 1.00
27. Hallfarth,Freya 1400 W SK Nordhorn-Bla GER 1 1 2 1.5 8.0 2.00
28. Detjen,Mattes 927 SF Lilienthal GER 1 0 3 1.0 9.0 2.00
29. Wallat,Joel 1101 SC Papenburg GER 1 0 3 1.0 8.5 1.00
30. Wilmink,Luca 1065 SK Nordhorn-Bla GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
31. Lambrecht,Harald 1175 SK Celle-Wester GER 1 0 3 1.0 7.0 1.00
32. Wilmink,Marion 949 W SK Nordhorn-Bla 1 0 3 1.0 6.0 0.00
32. Alyousef,Ward 823 SV Lingen 1 0 3 1.0 6.0 0.00
32. Siemer,Aaron 720 SV Lingen GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
35. Siemer,Elias 822 SV Lingen GER 1 0 3 1.0 5.5 0.00
36. Schwabenland,Arth 1179 SC Gronau RUS 0 1 3 0.5 9.0 1.50
37. Alyousef,Khaled 1051 SV Lingen 0 0 4 0.0 7.0 0.00

9. Ems-Vechte-Cup 2017

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Evering,Kira 1147 W SC Papenburg GER 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Volovik, Konstant 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Schäfer,Maik 3 0 0 3.0 5.0 5.00
4. Jansen,Nora 1298 W SVG Plettenberg GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
5. Siemer,Heinrich W 1482 SV Lingen GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
6. ter Stal,Lars 1590 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Siepen,Ralf 1480 SV Neukirchen-V GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Weidenhöfer,Max 1476 TuS Varrel GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Seeber,Helmut 1429 SC BS Gliesmaro GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Evering,Enna 1412 W SC Papenburg GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. Roncea,Andreea-Al 1380 W SC Papenburg GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
12. Sehring,Niklas 1500 SV Lingen GER 1 2 0 2.0 4.0 2.75
13. Helms,Finn 1049 SC Lüneburg 1 2 0 2.0 4.0 2.25
14. Rombusch,Andreas 1266 Wilhelmshavener GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
15. Rudi,Jonathan 1401 SK Nordhorn-Bla GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
15. Zöllner,Bente 1364 W Stader SV GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
17. Rein,David 1302 SV Lingen 2 0 1 2.0 2.0 1.00
18. Dagge,Niclas 1379 SF Spelle GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
19. Hallfarth,Freya 1400 W SK Nordhorn-Bla GER 1 1 1 1.5 5.0 2.00
20. Detjen,Mattes 927 SF Lilienthal GER 1 0 2 1.0 6.0 2.00
21. Wallat,Alexandra 1203 W SC Papenburg GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
22. Menke,Stefan 1234 TuS Varrel GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
22. Traut,Alexander 1220 SV Lingen GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
22. Brinkers,Daniel 1182 SK Nordhorn-Bla GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
25. Lambrecht,Harald 1175 SK Celle-Wester GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
26. Bischop,Dirk SK Nordhorn-Bla 1 0 2 1.0 4.0 1.00
27. Wallat,Joel 1101 SC Papenburg GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
27. Wilmink,Luca 1065 SK Nordhorn-Bla GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
27. Dehmer,Carsten 939 Stader SV 1 0 2 1.0 4.0 0.00
30. Wilmink,Anna 1104 W SK Nordhorn-Bla GER 1 0 2 1.0 3.5 0.50
31. Kruse,Hannes 979 SK Nordhorn-Bla GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
31. Siemer,Elias 822 SV Lingen GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
31. Siemer,Aaron 720 SV Lingen GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
34. Schwabenland,Arth 1179 SC Gronau RUS 0 1 2 0.5 5.0 1.00
35. Alyousef,Khaled 1051 SV Lingen 0 0 3 0.0 5.0 0.00
35. Wilmink,Marion 949 W SK Nordhorn-Bla 0 0 3 0.0 5.0 0.00
35. Alyousef,Ward 823 SV Lingen 0 0 3 0.0 5.0 0.00