9. Ems-Vechte-Cup 2017
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutman,Lev | GM | 2410 | SV Lingen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 18.0 | 14.00 | |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2540 | SV Lingen | RUS | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.50 | |
3. | Ostrovskiy,Andrey | IM | 2443 | SK Norderstedt | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
4. | Gazic,Josip | FM | 2193 | SV Lingen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
5. | Grigorian,Spartak | 2324 | SV Werder Breme | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
6. | Wielebinski,Paul | 2063 | SV Osnabrück | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
7. | Jansen,Dirk Norbe | 2179 | SVG Plettenberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | ||
8. | Webner,Dennis | 2054 | TuS Varrel | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
9. | Wachinger,Nikolas | 2120 | SV Werder Breme | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | ||
10. | Pieper,Dawid | 2202 | SVG Plettenberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | ||
11. | Hohlbein,Michael | 2084 | SK Marmstorf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | ||
12. | Schmitt,Dirk | 2030 | SV Vechta | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | ||
13. | Kandic,Milan | FM | 2133 | SV Lingen | SRB | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 | |
14. | Ewert,Hannes | 2229 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.75 | ||
15. | Weist,Thorben | 1963 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | ||
16. | Schulze-Schwering | 1977 | TV Borken | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | ||
17. | Edel,Thomas | 2104 | SF Hannover | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
18. | Müer,Sebastian | 2253 | SK Oldenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
19. | Röhrich,Stefan | 2018 | SV Hellern | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
20. | Kolakovic,Klaudio | 2008 | Südlohner SV | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||
21. | Stoy,Ulf | 2102 | SK Neustadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | ||
22. | Brinkmann,Georg | 1948 | SF Quakenbrück | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 4.75 | ||
23. | Racherbäumer,Marc | 2278 | SV Lingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
23. | Wensing,Maximilia | 1922 | SG Ahaus-Wessum | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
25. | Wolterink,Thorste | 1867 | SV Veldhausen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
26. | Evering,Sören | 1718 | SC Papenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
27. | Kewe,Stefan | 1899 | SV Lingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | ||
28. | Woltering,Thomas | 1597 | SG Ahaus-Wessum | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.50 | ||
29. | Kernebeck,Daniel | 1957 | SG Ahaus-Wessum | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.50 | ||
30. | Haumer,Christian | 1807 | SF Spelle | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.00 | ||
31. | Meyer,Johann | 1800 | SF Quakenbrück | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 5.50 | ||
32. | Schumacher,Klaus | 1770 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.0 | 5.25 | ||
33. | Möller,Jonas | 1777 | Hamelner SV | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 14.5 | 6.00 | ||
34. | Brinkers,Niklas | 1719 | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
35. | Wallat,Jessica | 1706 | W | SC Papenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
36. | Scheffner,Jarno | 1765 | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
37. | Schlierf,Heiko | 1860 | SV Lingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
37. | ter Stal,Esther | 1569 | W | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
39. | Trätmar,Mattis | 1920 | Delmenhorster S | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
40. | Ewert,Stefan | 1809 | SV Hellern | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
41. | Meyjohann,Patrick | 1838 | SF Spelle | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
42. | Boldrick,Marcel | 1550 | TV Borken | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 2.75 | ||
43. | Möller,Hannah | 1725 | W | SV Lingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
44. | Woltering,Martin | 1690 | SG Ahaus-Wessum | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
45. | Klugstedt,Vincent | 1636 | TV Borken | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||
45. | Nortmann,Georg | 1612 | SC Hümmling | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||
47. | Krumschmidt,Micha | 1700 | Hamelner SV | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | ||
48. | Abele,Stefan | 1695 | SC Aurich | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | ||
49. | Niefünd,Michael | 1813 | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
50. | Dehler,Markus | 1801 | SC Steinfurt | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | ||
51. | Weist,Hartmut | 1621 | SV Hellern | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | ||
51. | Baer,Klaus | 1662 | SC Gronau | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | ||
53. | Gehrke,Mathias | 1793 | Sf Barsinghause | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||
54. | Abele,Anais | 1674 | W | SC Aurich | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | |
55. | Naumann,Peter | 1815 | SG BiBaBo Leipz | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
9. Ems-Vechte-Cup 2017
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2540 | SV Lingen | RUS | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.75 | |
2. | Gutman,Lev | GM | 2410 | SV Lingen | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | |
3. | Ostrovskiy,Andrey | IM | 2443 | SK Norderstedt | UKR | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | |
4. | Gazic,Josip | FM | 2193 | SV Lingen | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.25 | |
5. | Ewert,Hannes | 2229 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | ||
5. | Weist,Thorben | 1963 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | ||
7. | Wachinger,Nikolas | 2120 | SV Werder Breme | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | ||
8. | Grigorian,Spartak | 2324 | SV Werder Breme | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||
9. | Schmitt,Dirk | 2030 | SV Vechta | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.00 | ||
10. | Webner,Dennis | 2054 | TuS Varrel | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | ||
11. | Edel,Thomas | 2104 | SF Hannover | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | ||
12. | Pieper,Dawid | 2202 | SVG Plettenberg | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 5.25 | ||
13. | Wielebinski,Paul | 2063 | SV Osnabrück | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | ||
14. | Jansen,Dirk Norbe | 2179 | SVG Plettenberg | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 3.50 | ||
15. | Wensing,Maximilia | 1922 | SG Ahaus-Wessum | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.00 | ||
16. | Hohlbein,Michael | 2084 | SK Marmstorf | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
17. | Kandic,Milan | FM | 2133 | SV Lingen | SRB | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | |
18. | Kernebeck,Daniel | 1957 | SG Ahaus-Wessum | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 6.0 | 3.75 | ||
19. | Meyer,Johann | 1800 | SF Quakenbrück | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | ||
20. | Racherbäumer,Marc | 2278 | SV Lingen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | ||
21. | Schulze-Schwering | 1977 | TV Borken | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | ||
22. | Müer,Sebastian | 2253 | SK Oldenburg | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | ||
22. | Schumacher,Klaus | 1770 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | ||
24. | Wolterink,Thorste | 1867 | SV Veldhausen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||
25. | Kolakovic,Klaudio | 2008 | Südlohner SV | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
26. | ter Stal,Esther | 1569 | W | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
27. | Brinkmann,Georg | 1948 | SF Quakenbrück | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | ||
27. | Trätmar,Mattis | 1920 | Delmenhorster S | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | ||
29. | Röhrich,Stefan | 2018 | SV Hellern | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
29. | Schlierf,Heiko | 1860 | SV Lingen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
31. | Stoy,Ulf | 2102 | SK Neustadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | ||
32. | Scheffner,Jarno | 1765 | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
33. | Woltering,Thomas | 1597 | SG Ahaus-Wessum | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 2.00 | ||
34. | Möller,Jonas | 1777 | Hamelner SV | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | 3.75 | ||
35. | Evering,Sören | 1718 | SC Papenburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.75 | ||
36. | Kewe,Stefan | 1899 | SV Lingen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
36. | Nortmann,Georg | 1612 | SC Hümmling | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
38. | Klugstedt,Vincent | 1636 | TV Borken | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.25 | ||
39. | Niefünd,Michael | 1813 | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||
40. | Krumschmidt,Micha | 1700 | Hamelner SV | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.75 | ||
41. | Haumer,Christian | 1807 | SF Spelle | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.0 | 2.00 | ||
42. | Ewert,Stefan | 1809 | SV Hellern | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.50 | ||
43. | Boldrick,Marcel | 1550 | TV Borken | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | ||
44. | Brinkers,Niklas | 1719 | SK Nordhorn-Bla | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
45. | Abele,Stefan | 1695 | SC Aurich | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 8.5 | 2.00 | ||
46. | Wallat,Jessica | 1706 | W | SC Papenburg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
47. | Baer,Klaus | 1662 | SC Gronau | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.50 | ||
48. | Weist,Hartmut | 1621 | SV Hellern | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.25 | ||
49. | Meyjohann,Patrick | 1838 | SF Spelle | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
49. | Gehrke,Mathias | 1793 | Sf Barsinghause | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
51. | Woltering,Martin | 1690 | SG Ahaus-Wessum | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.25 | ||
52. | Dehler,Markus | 1801 | SC Steinfurt | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||
52. | Abele,Anais | 1674 | W | SC Aurich | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |
54. | Möller,Hannah | 1725 | W | SV Lingen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |
55. | Naumann,Peter | 1815 | SG BiBaBo Leipz | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
9. Ems-Vechte-Cup 2017
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2540 | SV Lingen | RUS | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | |
2. | Ostrovskiy,Andrey | IM | 2443 | SK Norderstedt | UKR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |
2. | Gazic,Josip | FM | 2193 | SV Lingen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |
4. | Gutman,Lev | GM | 2410 | SV Lingen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
5. | Ewert,Hannes | 2229 | SV Hellern | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | ||
6. | Weist,Thorben | 1963 | SV Hellern | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | ||
7. | Schmitt,Dirk | 2030 | SV Vechta | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | ||
8. | Wachinger,Nikolas | 2120 | SV Werder Breme | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | ||
9. | Racherbäumer,Marc | 2278 | SV Lingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
10. | Meyer,Johann | 1800 | SF Quakenbrück | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
11. | Schulze-Schwering | 1977 | TV Borken | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | ||
12. | Grigorian,Spartak | 2324 | SV Werder Breme | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
12. | Edel,Thomas | 2104 | SF Hannover | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
12. | Wielebinski,Paul | 2063 | SV Osnabrück | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
15. | Wolterink,Thorste | 1867 | SV Veldhausen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
16. | Pieper,Dawid | 2202 | SVG Plettenberg | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.25 | ||
17. | Webner,Dennis | 2054 | TuS Varrel | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
18. | Jansen,Dirk Norbe | 2179 | SVG Plettenberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
19. | Röhrich,Stefan | 2018 | SV Hellern | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | ||
20. | ter Stal,Esther | 1569 | W | SK Nordhorn-Bla | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.00 | |
21. | Wensing,Maximilia | 1922 | SG Ahaus-Wessum | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 3.00 | ||
22. | Müer,Sebastian | 2253 | SK Oldenburg | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | ||
23. | Kandic,Milan | FM | 2133 | SV Lingen | SRB | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |
24. | Hohlbein,Michael | 2084 | SK Marmstorf | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
24. | Schumacher,Klaus | 1770 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
26. | Kernebeck,Daniel | 1957 | SG Ahaus-Wessum | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | ||
26. | Möller,Jonas | 1777 | Hamelner SV | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | ||
28. | Trätmar,Mattis | 1920 | Delmenhorster S | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | ||
28. | Klugstedt,Vincent | 1636 | TV Borken | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | ||
30. | Brinkmann,Georg | 1948 | SF Quakenbrück | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | ||
31. | Nortmann,Georg | 1612 | SC Hümmling | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | ||
32. | Ewert,Stefan | 1809 | SV Hellern | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | ||
33. | Kewe,Stefan | 1899 | SV Lingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
34. | Brinkers,Niklas | 1719 | SK Nordhorn-Bla | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
35. | Stoy,Ulf | 2102 | SK Neustadt | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.50 | ||
36. | Evering,Sören | 1718 | SC Papenburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||
37. | Schlierf,Heiko | 1860 | SV Lingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
37. | Niefünd,Michael | 1813 | Delmenhorster S | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
39. | Krumschmidt,Micha | 1700 | Hamelner SV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||
40. | Pfeifer,Frank | 1605 | SV Hellern | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.25 | ||
41. | Haumer,Christian | 1807 | SF Spelle | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.75 | ||
42. | Möller,Hannah | 1725 | W | SV Lingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
42. | Wallat,Jessica | 1706 | W | SC Papenburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
42. | Boldrick,Marcel | 1550 | TV Borken | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
45. | Woltering,Thomas | 1597 | SG Ahaus-Wessum | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | ||
46. | Scheffner,Jarno | 1765 | SK Nordhorn-Bla | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
47. | Abele,Stefan | 1695 | SC Aurich | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 1.25 | ||
48. | Woltering,Martin | 1690 | SG Ahaus-Wessum | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | ||
49. | Weist,Hartmut | 1621 | SV Hellern | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | ||
50. | Baer,Klaus | 1662 | SC Gronau | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.75 | ||
51. | Dehler,Markus | 1801 | SC Steinfurt | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | ||
51. | Abele,Anais | 1674 | W | SC Aurich | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
53. | Meyjohann,Patrick | 1838 | SF Spelle | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
53. | Gehrke,Mathias | 1793 | Sf Barsinghause | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
55. | Naumann,Peter | 1815 | SG BiBaBo Leipz | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |