Teilnehmer Gruppe B

7. Ems-Vechte-Cup 2015

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Nortmann,Georg 1581 SC Hümmling GER 1964
2. Baer,Klaus 1579 SC Gronau GER 1964
3. Krastev,Ivan 1540 Biebertaler SF GER 1970
4. ter Stal,Esther 1536 W SK Nordhorn-Blanke GER 2000
5. Richter,Philipp 1504 Indische Dame Münste GER 1992
6. Waardenburg,Feline 1495 W SV Hardenburg NED 2000
7. Baars,Nico 1484 SV Lingen GER 2000
8. Petri,Ben-Luca 1478 Delmenhorster SK GER 2001
9. Seeber,Helmut 1446 SC BS Gliesmarode GER 1937
10. Schlueter,Ulrike 1438 W Delmenhorster SK GER 1970
11. Will,Thomas 1427 * Caissa Schwarmstedt GER 1965
12. Wachinger,Nikolas 1413 SV Werder Bremen GER 2003
13. Gärtner,Alexander 1365 SV Lingen GER 1957
14. Siemer,Heinrich Wern 1355 SV Lingen GER 1960
15. Traut,Alexander 1333 SV Lingen GER 1942
16. Ziegenfuß,Larissa 1320 W ESV Göttingen GER 2003
17. ter Stal,Lars 1312 SK Nordhorn-Blanke GER 2004
18. Klapwijk,Stijn 1280 SV Hardenberg NED
19. Geitner,Alexander 1264 Brühler SK GER 1978
20. Schwabenland,Arthur 1257 SC Gronau RUS 1946
21. Rockel,Manfred 1219 SV Lingen GER 1948
22. Lambrecht,Harald 1177 SK Celle-Westercelle GER 1947
23. Lücke,Kristina 1144 W Wilhelmshavener SC GER 2001
24. Waardenburg,Marlinde 1139 W SV Hardenburg NED 2002
25. Rombusch,Andreas 1121 Wilhelmshavener SC GER 1964
26. Meijerink,Inken 1065 W SK Nordhorn-Blanke GER 2004
27. ter Stal,Danja Yvonn 1032 W SK Nordhorn-Blanke GER 1971
28. Wolterink,Jule 1028 * SK Nordhorn-Blanke GER 2003
29. Wallat,Alexandra 940 W SC Papenburg GER 2005
30. Wolterink,Insa 890 W SK Nordhorn-Blanke GER 2005
31. Schäfer,Leonie 769 W SV Lingen GER 2004
32. Siemer,Aaron 769 SV Lingen GER 2003
33. Siemer,Elias 767 SV Lingen GER 2004
34. Danilova,Sofia 755 W SV Lingen GER 2007
35. spielfrei *