Runde 1

7. Ems-Vechte-Cup 2015

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nortmann,Georg () 18. Klapwijk,Stijn () 1 – 0
2 19. Geitner,Alexande () 2. Baer,Klaus () ½ – ½
3 3. Krastev,Ivan () 20. Schwabenland,Art () 1 – 0
4 21. Rockel,Manfred () 4. ter Stal,Esther () 0 – 1
5 5. Richter,Philipp () 22. Lambrecht,Harald () 1 – 0
6 23. Lücke,Kristina () 6. Waardenburg,Feli () 0 – 1
7 7. Baars,Nico () 24. Waardenburg,Marl () 0 – 1
8 25. Rombusch,Andreas () 8. Petri,Ben-Luca () 0 – 1
9 9. Seeber,Helmut () 26. Meijerink,Inken () 1 – 0
10 27. ter Stal,Danja Y () 10. Schlueter,Ulrike () 0 – 1
11 12. Wachinger,Nikola () 31. Schäfer,Leonie () 1 – 0
12 28. Wolterink,Jule () 13. Gärtner,Alexande () 0 – 1
13 14. Siemer,Heinrich () 29. Wallat,Alexandra () 1 – 0
14 30. Wolterink,Insa () 15. Traut,Alexander () 0 – 1
15 16. Ziegenfuß,Lariss () 32. Siemer,Aaron () 1 – 0
16 33. Siemer,Elias () 17. ter Stal,Lars () 0 – 1
17 34. Danilova,Sofia () 35. spielfrei () + – –