Runde 4

Ems Vechte Cup 2018

Gruppe A

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Zelbel,Patrick (3) 1. Epishin,Vladimir (3)  0,5 – 0,5
2 2. Gutman,Lev (2½) 13. Wielebinski,Paul Martin (3)  1 – 0
3 10. Schulze,Lara (2½) 3. Jugelt,Tobias (2½)  0 – 1
4 12. Knüdel,Torben (2½) 5. Ewert,Hannes (2½)  0 – 1
5 6. Michalczak,Thomas (2½) 7. Laubsch,Bernd (2½)  0 – 1
6 8. Lick,Patrick (2) 26. Kewe,Stefan (2)  1 – 0
7 9. Stotyn,Fabian (2) 29. von Estorff,Jacob (2)  1 – 0
8 31. Brinkers,Niklas (2) 11. Höllmann,Ludger (2)  0,5 – 0,5
9 14. Wöstmann,Hans-Joachim (2) 35. Petri,Ben-Luca (2)  0,5 – 0,5
10 50. Krumschmidt,Michael (2) 15. Askerov,Imamali (2)  0 – 1
11 16. Lübeck,Stephan,Dr. (2) 45. Monnerjahn,Lukas Malte (2)  1 – 0
12 46. ter Stal,Sven (2) 19. Meijerink,Jürgen (2)  0 – 1
13 52. ter Stal,Lars (2) 18. Trätmar,Mathis (1½)  0 -1
14 20. Freier,Werner,Dr. (1½) 47. Waardenburg,Feline (1½)  –
15 24. Henkemeier,Michael (1½) 49. Weidenhöfer,Max (1½)  1 – 0
16 55. Wallat,Stephan (1½) 28. Tondera,Benedikt (1½)  0 – 1
17 56. Rothenberg,Nina (1½) 30. Ewert,Stefan (1½)  0,5 – 0,5
18 38. Tunka,Josef (1½) 61. Fuhrmann,Andreas,Dr. (1½)  0,5 – 0,5
19 54. Maxin,Falko (1) 17. Hufendiek,Ekkehard (1)  0 – 1
20 22. Verhoeff,Timardi (1) 57. Baars,Nico (1)  0 – 1
21 48. Scheffner,Jarno (1) 23. Elbert,Andre (1)  –
22 58. Uhlendorff,Luca (1) 25. Boerma,Daniel (1)  1 – 0
23 40. Gehrke,Mathias (1) 53. Hansen,Uwe (1)  1 – 0
24 60. Kewe,Ludger (1) 41. Rothenberg,Jannik (1)  1 – 0
25 27. Wahrenberg,Ralf (½) 42. Klugstedt,Vincent (½)  1 – 0
26 32. Möller,Jonas (½) 43. Schwenke,Stefan (½)  1 – 0
27 34. Niefünd,Michael (½) 44. Wallat,Jessica (½)  1 – 0
28 36. Poschadel,Andreas Grego (½) 59. Meijerink,Inken (½)  –
29 51. Nortmann,Georg (½) 39. Goes,Carsten (½)  0 – 1
30 37. Rabiya,Karim (0) 33. Geisler,Reinhard (0)  –